In diretta dal Palacotonella in Salsomaggiore Terme, Miss Italia 2009 - 70^ Edizione
Presenta Milly Carlucci
Giuria tecnica Ricky Tognazzi, Claudio Cecchetto, Rita Rusic, Sergio Assisi, Guillermo Mariotto
Ospiti: Paris Hilton, Alessia Filippi
Le SPORTIVE
Classifica 1^ uscita Abito Elegante:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Letizia Bacchiet | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 42 |
Tiziana Morgillo | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 |
Maria Perrusi | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 41 |
Federica Ciriani | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 40 |
Gaia Variale | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 40 |
Aurora Felici | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 38 |
Giorgia S. Moriondo | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 37 |
Giulia Luchi | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 37 |
Sara Galimberti | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 36 |
Carolina Nocentini | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 36 |
Giulia Grandinetti | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 34 |
Sarah Baderna | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 34 |
Federica Poso | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 33 |
Marina Mangherini | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 31 |
Oriana Morandi | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 26 |
Eliminate: Marina Mangherini, Sarah Baderna, Carolina Nocentini, Federica Poso.
Classifica 2^ uscita Prova Bikini:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Giulia Luchi | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 |
Tiziana Morgillo | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 |
Sara Galimberti | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 40 |
Letizia Bacchiet | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 39 |
Oriana Morandi | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
Maria Perrusi | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 |
Federica Ciriani | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 |
Giulia Grandinetti | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 32 |
Aurora Felici | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 31 |
Giorgia S. Moriondo | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 31 |
Gaia Variale | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 31 |
Finalista Miss Moda: Tiziana Morgillo
Le VAMP:
Classifica 1^ uscita Abito Elegante:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Mirella Sessa | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 43 |
Solange Turecek | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 41 |
Solena Maggiacomo | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 41 |
Valentina Agnoletto | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 |
Gaia Nicolodi | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 36 |
Ilaria Faragò | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 35 |
Silvia Vario | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 35 |
Valentina Rosa | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 32 |
Flavia Forte | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 32 |
Simona P. Genovese | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 |
Giulia Carulli | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 |
Stefania Avellino | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 29 |
Claudia Terrasi | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 29 |
Vittoria Coccorese | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 29 |
Romana Cenesi | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 27 |
Eliminate: Stefania Avellino, Romana Cenesi, Vittoria Coccorese, Giulia Carulli.
Classifica 2^ uscita Prova Bikini:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Mirella Sessa | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 39 |
Solena Maggiacomo | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 |
Ilaria Faragò | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 35 |
Valentina Agnoletto | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 |
Simona P.Genovese | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Flavia Forte | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34 |
Claudia Terrasi | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 34 |
Solange Turecek | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 32 |
Valentina Rosa | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Gaia Nicolodi | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 28 |
Silvia Vario | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 26 |
Finalista Miss Moda: Mirella Sessa
Le ROMANTICHE:
Classifica 1^ Uscita Abito Elegante:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Ludovica Caramis | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 42 |
Simona Palazzo | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 40 |
Silvia Palamà | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 |
Elisa Billi | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 37 |
Martina Tinozzi | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 |
Silvia Della Bruna | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 36 |
Daniela Mazzaferro | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 36 |
Giulia Marini | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 |
Desiree Cacini | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 |
Fiorella Isoni | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 32 |
Sabrina Siciliano | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 |
Alessia Delli Veneri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Denise Buratti | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 29 |
Giulia Papotti | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 25 |
Claudia Oberrauch | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 23 |
Eliminate: Desiree Cacini, Gulia Papotti, Denise Buratti, Daniela Mazzaferro.
Classifica 2^ uscita Prova Bikini:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Fiorella Isoni | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 |
Simona Palazzo | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 |
Alessia Delli Veneri | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 |
Sabrina Siciliano | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 35 |
Silvia Palam� | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Martina Tinozzi | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 |
Elisa Billi | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 |
Giulia Marini | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34 |
Claudia Oberrauch | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
Ludovica Caramis | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 30 |
Silvia Della Bruna | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 30 |
Finalista Miss Moda: Fiorella Isoni
Le TRENDY:
Classifica 1^ uscita Abito Elegante:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Claudia Loy | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 |
Francesca Pallotta | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 36 |
Veronica Sogni | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 35 |
Loredana Di Biaso | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 |
Martina Alberti | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 31 |
Giulia Capodacqua | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 |
Elena Gamba | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 30 |
Federica Sperlinga | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 |
Valentina Rosani | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 30 |
Tiziana De Giacomo | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 29 |
Chiara Salvatori | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 |
Valentina Peccolo | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 |
Martina Mastroberard | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 |
Anna Bagnasco | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 |
Rossella Schiuma | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 25 |
Eliminate: Martina Mastroberardino, Chiara Salvatori, Anna Bagnasco, Rossella Schiuma.
Classifica 2^ uscita Prova Bikini:
Miss | Tognazzi | Cecchetto | Rusic | Assisi | Mariotto | Totale |
Francesca Pallotta | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 44 |
Veronica Sogni | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 41 |
Giulia Capodacqua | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 39 |
Federica Sperlinga | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 34 |
Claudia Loy | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 |
Martina Alberti | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 32 |
Valentina Peccolo | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
Valentina Rosani | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
Loredana Di Biaso | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 30 |
Elena Gamba | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 29 |
Tiziana De Giacomo | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 |
Finalista Miss Moda: Federica Sperlinga.
FASCE ASSEGNATE:
Maria Perrusi - Miss Sasch Modella Domani 2009
Denise Buratti - Miss Valleverde Ragazza in Gambissime 2009
Giulia Luchi - Miss Eleganza Segue... 2009
Federica Sperlinga - Miss Moda Italia 2009
CURIOSITA':
- Ascolti 3.063.000 telespettatori, share 24,53%
- Milly Carlucci ha aperto la serata ricordando Mike Bongiorno, recentemente scomparso.
- Milly ha poi dialogato con se stessa (la Milly cattiva) attraverso un ologramma per spiegare il regolamento.
- Ospite Paris Hilton, arrivata in ritardo, non si è presentata alle prove del pomeriggio e la sera non ha voluto cantare. Cachet circa € 70.000.
- La serata finisce con uno sforo di circa due ore, il tg1 non va in onda.
- Durante l'elezione di Miss Moda Italia Milly Carlucci annuncia come vincitrice Mirella Sessa, dopo due minuti le viene tolta la fascia, c'è stato un errore, la vincitrice è Federica Sperlinga
-
FOTO SIMBOLO:
LA foto simbolo è bellissima!!
RispondiElimina